Wintermedenspiele der Herren - Winter 2018/2019
Meldungen
| TV Schillingen-Heddert I |
| TV Schillingen-Heddert II |
| TuS Mosella Schweich I |
| TC Roscheid I |
| TC Roscheid II |
| TV Trierweiler I |
| SFC Olk I |
| TV Longuich I |
| TV Longuich II |
| DJK MJC Trier I |
| DJK MJC Trier II |
| TC Thiergarten I |
| TV Wincheringen I |
| SV Föhren I |
Die Daten sind willkürlich, da TORP Daten und Uhrzeiten verlangt. Bitte macht die Termine unter
Euch aus und schaut, dass Ihr bis April alle Spiele gespielt habt.
Herren Gruppe 1
Spielplan
| 1.Runde, Sonntag 18. November 10 Uhr |
| TC Thiergarten I | DJK MJC Trier II |
| SV Föhren I | TV Longuich I |
| TuS Mosella Schweich I | TV Schillingen-Heddert I |
| TC Roscheid I | spielfrei |
| 2.Runde, Sonntag 9. Dezember 10 Uhr |
| SV Föhren I | TC Thiergarten I |
| TV Longuich I | DJK MJC Trier II |
| TC Roscheid I | TuS Mosella Schweich I |
| TV Schillingen-Heddert I | spielfrei |
| 3.Runde, Sonntag 20. Januar 10 Uhr |
| DJK MJC Trier II | SV Föhren I |
| TV Longuich I | TC Thiergarten I |
| TuS Mosella Schweich I | spielfrei |
| TV Schillingen-Heddert I | TC Roscheid I |
| 4.Runde, Sonntag 3. Februar 10 Uhr |
| spielfrei | DJK MJC Trier II |
| TuS Mosella Schweich I | SV Föhren I |
| TV Schillingen-Heddert I | TC Thiergarten I |
| TV Longuich I | TC Roscheid I |
| 5.Runde, Sonntag 17. Februar 10 Uhr |
| DJK MJC Trier II | TuS Mosella Schweich I |
| spielfrei | SV Föhren I |
| TV Longuich I | TV Schillingen-Heddert I |
| TC Thiergarten I | TC Roscheid I |
| 6.Runde, Sonntag 10. März 10 Uhr |
| TuS Mosella Schweich I | TV Longuich I |
| DJK MJC Trier II | TV Schillingen-Heddert I |
| TC Thiergarten I | spielfrei |
| TC Roscheid I | SV Föhren I |
| 7.Runde, Sonntag 17. März 10 Uhr |
| spielfrei | TV Longuich I |
| TC Thiergarten I | TuS Mosella Schweich I |
| TC Roscheid I | DJK MJC Trier II |
| SV Föhren I | TV Schillingen-Heddert I |
Herren Gruppe 2
Spielplan
| 1.Runde, Sonntag 18. November 10 Uhr |
| TV Schillingen-Heddert II | DJK MJC Trier I |
| SFC Olk I | TV Longuich II |
| TV Trierweiler I | TC Roscheid II |
| TV Wincheringen I | spielfrei |
| 2.Runde, Sonntag 9. Dezember 10 Uhr |
| SFC Olk I | TV Schillingen-Heddert II |
| TV Longuich II | DJK MJC Trier I |
| TV Wincheringen I | TV Trierweiler I |
| TC Roscheid II | spielfrei |
| 3.Runde, Sonntag 20. Januar 10 Uhr |
| DJK MJC Trier I | SFC Olk I |
| TV Longuich II | TV Schillingen-Heddert II |
| TV Trierweiler I | spielfrei |
| TC Roscheid II | TV Wincheringen I |
| 4.Runde, Sonntag 3. Februar 10 Uhr |
| spielfrei | DJK MJC Trier I |
| TV Trierweiler I | SFC Olk I |
| TC Roscheid II | TV Schillingen-Heddert II |
| TV Longuich II | TV Wincheringen I |
| 5.Runde, Sonntag 17. Februar 10 Uhr |
| DJK MJC Trier I | TV Trierweiler I |
| spielfrei | SFC Olk I |
| TV Longuich II | TC Roscheid II |
| TV Schillingen-Heddert II | TV Wincheringen I |
| 6.Runde, Sonntag 10. März 10 Uhr |
| TV Trierweiler I | TV Longuich II |
| DJK MJC Trier I | TC Roscheid II |
| TV Schillingen-Heddert II | spielfrei |
| TV Wincheringen I | SFC Olk I |
| 7.Runde, Sonntag 17. März 10 Uhr |
| spielfrei | TV Longuich II |
| TV Schillingen-Heddert II | TV Trierweiler I |
| TV Wincheringen I | DJK MJC Trier I |
| SFC Olk I | TC Roscheid II |