Turnier 17. bis 19. April 2026
Damen, Herren und Herren 40
VORLÄUFIGER ZEITPLAN -
ÄNDERUNGEN noch möglich!
Freitag |
||||||||||||||
| PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | Herren 40 - Gruppe 2 | |||||||||||||
| Nowak, Frank | ||||||||||||||
| Lorscheter, Frank | ||||||||||||||
Samstag |
||||||||||||||
| PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | ||||||||||||
| 09:00 ✔ |
Herren - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Herren - Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | Herren 40 - Gruppe 1 | |||||
| Mertes, Andreas | Engel, Stefan | Lübeck, Thomas | ||||||||||||
| Ries, Florian | Bauer, Alfred | Bayer, Joachim | ||||||||||||
| 10:30 | Herren - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Herren - Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | Herren 40 - Gruppe 1 | |||||
| Hofmann, Jonas | Paulus, Andreas | Lübeck, Thomas | ||||||||||||
| Hamm, Julian | Willems, Mario | Badwe, Manish | ||||||||||||
| 12:00 | Herren - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Herren - Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Mertes, Andreas | Bauer, Alfred | |||||||||||||
| Weires, Ralph | Dalinger, Adrian | |||||||||||||
| 14:00 | Herren - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Herren - Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | Herren 40 - Gruppe 1 | |||||
| Hofmann, Jonas | Willems, Mario | Bayer, Joachim | ||||||||||||
| Gärtner, Thomas | Lautwein, Henning | Badwe, Manish | ||||||||||||
| 15:30 | Herren - Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | Herren - Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | Damen - Gruppe 1 | |||||
| Weires, Ralph | Engel, Stefan | Schwarzenberger, Helene | ||||||||||||
| Ries, Florian | Dalinger, Adrian | Schuh, Lea Daniela | ||||||||||||
| 17:00 | Herren - Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | Herren - Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | Damen - Gruppe 1 | |||||
| Hamm, Julian | Paulus, Andreas | Schuh, Lea Daniela | ||||||||||||
| Gärtner, Thomas | Lautwein, Henning | Wirtz, Marissa | ||||||||||||
| 18:30 | Damen - Gruppe 1 | |||||||||||||
| Schwarzenberger, Helene | ||||||||||||||
| Wirtz, Marissa | ||||||||||||||
Sonntag |
||||||||||||||
| PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | ||||||||||||
| 10:00 | Halbfinale
Herren 40 |
Halbfinale Herren 40 |
Nachholspiel | |||||||||||
| 11:30 | Kleines Halbfinale Herren | Kleines Halbfinale Herren | Finale Herren 40 |
|||||||||||
| 13:00 | Halbfinale Herren | Halbfinale Herren | ||||||||||||
| 15:00 | Kleines Finale Herren | Finale Herren | ||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||

Wie immer spielen wir in Gruppen. Ab sechs Teilnehmern gibt es eine Finalrunde.
Spielmodus
| Modus |
|
| 3 |
Eine Gruppe, 2 Spiele |
| 4 |
Eine Gruppe, 3 Spiele |
| 5 |
Eine Gruppe, 4 Spiele |
| 6 |
Zwei Gruppen, Finalspiele am Sonntag (1. und bester 2. der Gruppen) |
| 7 |
Zwei Gruppen, Finalspiele am Sonntag (1. der Gruppen), Nebenrunde der Gruppenzweiten |
| 8 |
Zwei Gruppen, Finalspiele am Sonntag
(1. und 2. der Gruppen), Nebenrunde |
| 9 |
Drei Gruppen, Finalspiele am Sonntag (1. und bester 2. der Gruppen), Nebenrunde der Gruppenzweiten |
| 10 |
Drei Gruppen, Halbfnal- und
Finalspiele am Sonntag (1. und beste 2. der
Gruppen), Nebenrunde der Gruppenzweiten und Dritten |
| 11 |
Drei Gruppen, Halbfnal- und Finalspiele am Sonntag (1. und bester 2. der Gruppen), Nebenrunde der Gruppenzweiten |
12 |
Vier Gruppen, Halbfnal- und
Finalspiele am Sonntag (1.der Gruppen), Nebenrunde
der Gruppenzweiten |