Wintermedenspiele der Damen/ Herren/ Mixed- 2025 / 2026
Damen
Gruppe 1
| Da | 1 | TC Kröv |
| Da | 1 | TG Mettendorf |
| Da | 1 | TC RW Bombogen |
| Da | 1 | TC Bernkastel-Kues |
| Da | 1 | TC Bollendorf |
| Da | 1 | TC Bitburg |
| Da | 1 | TG Mettendorf |
| Da | 1 | TC
Trittenheim I |
Gruppe 2
| Da | 2 | SV Tawern I |
| Da | 2 | TC Gusterath |
| Da | 2 | TV Schillingen-H |
| Da | 2 | SG Wincheringen-Saarburg |
| Da | 2 | Osburger TC |
| Da | 2 | TV Trierweiler |
| Da | 2 | TC Bernkastel-Kues |
Gruppe 3
| Da | 3 | TV Trierweiler |
| Da | 3 | TSG Leiwen |
| Da | 3 | FSV Tarforst |
| Da | 3 | TC Roscheid |
| Da | 3 | SG Wincheringen-Saarburg |
| Da | 3 | SV Tawern II |
| Da | 3 | TC
Trittenheim II |
Herren
Gruppe 1
| He | 1 | TV Schillingen-H |
| He | 1 | TC Trittenheim II |
| He | 1 | TC Kasel |
| He | 1 | TuS Reinsfeld |
| He | 1 | TC Saarburg |
| He | 1 | FSV Tarforst |
| He | 1 | TV Longuich |
Gruppe 2
| He | 2 | TC Bernkastel-Kues |
| He | 2 | TVGG Igel |
| He | 2 | TC Nittel |
| He | 2 | TC Bitburg |
| He | 2 | TC Trittenheim I |
| He | 2 | TC Bollendorf |
Mixed
Gruppe 1
| Mix | 1 | TC Konz |
| Mix | 1 | TC Bernkastel-Kues |
| Mix | 1 | TC Trittenheim |
| Mix | 1 | TV Longuich |
| Mix | 1 | TV Trierweiler |
| Mix | 1 | TC Gusterath |
| Mix | 2 | TC Trier |
| Mix | 2 | TC Bernkastel-Kues |
| Mix | 2 | TC Trittenheim |
| Mix | 2 | TV Longuich |
| Mix | 2 | Trimmelter SV |
| Mix | 2 | TC Konz |
Mixed- Ü40
Hin- und Rückspiele
| Mix-40 | 1 | TC Roscheid I |
| Mix-40 | 1 | SFC Olk I |
| Mix-40 | 1 |
TC Roscheid II |
| Mix-40 | 1 | TC Saarburg |

